Hoquei patins
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
15 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Acsensi, Alexandre |
| 2 | Cairo, Gaby |
| 3 | Formatjé, Ferran |
| 4 | GoldenCat |
| 5 | Liceo |
| 6 | Noia |
| 7 | Palau de Gel Bolxoi |
| 8 | Palau de Patinatge Iceberg |
| 9 | Patín Macarena |
| 10 | Reus Deportiu |
| 11 | Tordera |
| 12 | Vic |
| 13 | Vilafranca |
| 14 | WSE |
| 15 | Xaiba Arena |
15 elements